题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1393 | 比n小且与n互质的数的个数 | 08Level5 | 41 | 59% |
1394 | 数字反转 | 08Level5 | 53 | 72% |
1395 | 球的计算 | 08Level5 | 73 | 33% |
1396 | 级数求和 | 08Level5 | 45 | 42% |
1397 | 质因数分解 | 08Level5 | 64 | 41% |
1398 | n以内约数最多的数 | 08Level5 | 28 | 57% |
1399 | 比n小且与n互质的数的个数 | 0 | 0% | |
1400 | 计数问题 | 08Level5 | 13 | 92% |
1401 | 金币 | 08Level5 | 155 | 30% |
1402 | 数字是否出现问题 | 08Level5 | 57 | 72% |
1403 | Sort | 08Level5 | 92 | 33% |
1404 | A−B数对 | 08Level5 | 85 | 53% |
1405 | 前m大的数 | 08Level5 | 41 | 41% |
1406 | 三的倍数 | 08Level5 | 65 | 42% |
1407 | A+B | 08Level5 | 100 | 53% |
1408 | A-B | 08Level5 | 69 | 59% |
1409 | 走楼梯 | 08Level5 | 57 | 39% |
1410 | 乘积 | 08Level5 | 116 | 30% |
1411 | 小数乘法 | 08Level5 | 35 | 29% |
1412 | 大数除法1 | 08Level5 | 59 | 27% |
1413 | 大数除法2 | 08Level5 | 17 | 41% |
1414 | 查找重复数字 | 08Level5 | 91 | 55% |
1415 | 最后一个元素的下标 | 08Level5 | 49 | 51% |
1416 | 第一个元素的下标 | 08Level5 | 48 | 67% |
1417 | 第一个大于k的元素的下标 | 08Level5 | 60 | 43% |
1418 | 最后一个小于k的元素的下标 | 08Level5 | 156 | 25% |
1419 | 木材加工 | 08Level5 | 96 | 44% |
1420 | 丢瓶盖 | 08Level5 | 64 | 47% |
1421 | 切绳子 | 08Level5 | 40 | 53% |
1422 | 跳石头 | 08Level5 | 114 | 27% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15