题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1423 | 17进制转换 | 08Level5 | 35 | 89% |
1424 | 字符串排序 | 08Level5 | 99 | 25% |
1425 | 哈希排序 | 08Level5 | 44 | 64% |
1426 | 字符串重叠个数 | 08Level5 | 36 | 50% |
1427 | 次方的差 | 08Level5 | 70 | 46% |
1428 | 不同字符串 | 08Level5 | 49 | 73% |
1429 | 数字配对个数 | 08Level5 | 100 | 26% |
1430 | 熊大妈晒衣服 | 08Level5 | 69 | 29% |
1431 | 6的倍数 | 08Level5 | 66 | 56% |
1432 | 变位词 | 08Level5 | 44 | 70% |
1433 | 改变数字 | 08Level5 | 48 | 56% |
1434 | 牛牛装零食 | 08Level5 | 16 | 31% |
1435 | 求最大公约数 | 08Level6 | 77 | 84% |
1436 | 求最小公倍数 | 08Level6 | 73 | 42% |
1437 | 判断互质 | 08Level6 | 38 | 84% |
1438 | 又见GCD | 08Level6 | 65 | 52% |
1439 | 素数筛法 | 08Level6 | 117 | 47% |
1440 | 寻找素数对 | 08Level6 | 62 | 44% |
1441 | 美素数 | 08Level6 | 43 | 70% |
1442 | 改进的素数筛法(线性筛) | 0 | 0% | |
1443 | 入队出队 | 08Level6 | 72 | 83% |
1444 | 周末舞会 | 08Level6 | 57 | 60% |
1445 | 查找队首元素 | 132 | 18% | |
1446 | 打印机队列 | 0 | 0% | |
1447 | 前m大数 | 08Level6 | 50 | 46% |
1448 | 懒省事的小明 | 08Level6 | 37 | 73% |
1449 | 哈夫曼编码 | 08Level6 | 13 | 77% |
1450 | 军队体检 | 3 | 100% | |
1451 | 进栈出栈 | 08Level6 | 48 | 75% |
1452 | 车厢调度 | 08Level6 | 69 | 57% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15